N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio |
0,00 |
Cliente |
Inglaterra - League 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 1,49 | 3,80 | 5,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,47 | 3,23 | 2,57 | +566 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 1,85 | 3,33 | 3,80 | +556 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,09 | 3,14 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,00 | 3,33 | 3,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,14 | 3,23 | 3,04 | +564 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,28 | 3,23 | 2,76 | +558 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,38 | 3,23 | 2,66 | +558 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,14 | 3,33 | 2,95 | +558 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 1,85 | 3,42 | 3,61 | +556 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 2,26 | 3,04 | 3,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/02/2023 - 12:00 | 3,14 | 3,33 | 2,04 | +558 |
Bilhete